Freeإرسال ملفات | Premiumفتح حساب | Teamفتح حساب | Enterpriseاتصل بنا | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
نظرة عامة على الميزات | |||||||||
عدد المستخدمين | 1 | 1 | 10 | مخصص | |||||
الحجم الأقصى لكل نقل | 5 جيجابايت | 250 جيجابايت | 500 جيجابايت | مخصص | |||||
توافر الملفات | 7 أيام | حتى 365 يوم | حتى 365 يوم | مخصص | |||||
الحجم الأقصى للتخزين | لا يوجد تخزين | 500 جيجابايت | 2000 جيجابايت مشاركة | مخصص | |||||
العدد الأقصى للمتلقين لكل عملية نقل | 10 متلقون | 50 متلقون | 50 متلقون | مخصص | |||||
متابعة وتتبع التحميلات | |||||||||
اداة إدارة النقل وتاريخ عمليات النقل | |||||||||
تخصيص عمليات النقل | |||||||||
استلام الملفات (push, widget) | |||||||||
دفتر العناوين | |||||||||
مجموعات جهات الاتصال | |||||||||
نقل ومشاركة | |||||||||
النقل عبر البريد الإلكتروني | |||||||||
النقل عبر رابط | |||||||||
بيع ملفات | |||||||||
تخصيص رابط المشاركة | |||||||||
معاينة الملفات (صورة، فيديو، صوت، وثيقة) | |||||||||
برمجة تاريخ ووقت الإرسال | |||||||||
تخصيص تاريخ انتهاء الصلاحية | |||||||||
تخصيص الحد الأقصى لعدد التنزيلات | |||||||||
المتابعة والإبلاغ | |||||||||
إيصال استلام في البريد عند نهاية عملية نقل | |||||||||
إيصال استلام في البريد عند التنزيل | |||||||||
إيصال تذكير في البريد قبل انتهاء صلاحية الملفات | |||||||||
متابعة وتتبع التحميلات | |||||||||
استلام الملفات | |||||||||
استقبال عبر رابط (الدفع push) | |||||||||
الاستقبال من موقعك (آداة Widget) | |||||||||
التخصيص والعلامة البيضاء | |||||||||
اضافة الشراع (واجهة المستخدم، البريد الإلكتروني) | |||||||||
اضافة خلفية الشاشة (واجهة المستخدم) | |||||||||
إضافة كود الالوان (واجهة المستخدم، البريد الإلكتروني) | |||||||||
تخصيص صفحة التنزيلات (نص ورابط، صورة، فيديو) | |||||||||
بدون إعلانات | |||||||||
مجال فرعي مخصص https://اسمك.transfernow.net | |||||||||
نطاقات فرعية متعددة | |||||||||
مجال الشركة تسجيل CNAME | |||||||||
أدوات عامة وأدوات إدارية | |||||||||
ادارة عمليات النقل (المرسلة والمستلمة) | |||||||||
إدارة استقبال الملفات | |||||||||
إدارة المستخدمين | |||||||||
إدارة أذونات المستخدمين | |||||||||
إدارة النطاقات الفرعية/مجموعات المستخدمين | |||||||||
أمان | |||||||||
حماية عمليات النقل بكلمة مرور | |||||||||
فحص عمليات النقل بواسطة مضاد للفيروسات | |||||||||
تشفير SSL/TLS و AES 256 bits | |||||||||
اختر المنطقة التي يتم تخزين ملفاتك فيها | |||||||||
تشفير الملفات المخزنة على جانب الخادم باستخدام المفتاح/passphrase (SSE-C) | |||||||||
المصادقة الثنائية (SMS) | |||||||||
المصادقة الثنائية (App) | |||||||||
المصادقة SSO مع Microsoft Entra ID (المعروف سابقاً باسم Azure AD) | |||||||||
توفير (SCIM) | |||||||||
شهادة HDS (خياري) | |||||||||
للمطورين | |||||||||
النقل الآلي (API/SDK) | |||||||||
التطبيقات والبرامج | |||||||||
برنامج Windows | |||||||||
برنامج Mac | |||||||||
برنامج Linux | |||||||||
تطبيق iOS | |||||||||
تطبيق Android | |||||||||
إضافات وتمديدات | |||||||||
مكمل Outlook | |||||||||
تمديد Chrome و Gmail | |||||||||
مساعدة | |||||||||
دعم عبر البريد الإلكتروني | |||||||||
الأولوية للدعم عبر البريد الإلكتروني | |||||||||
Dedicated support | |||||||||
إرسال ملفات | فتح حساب | فتح حساب | الاتصال بالمبيعات |
بعد مراجعة جميع ميزاتنا الرائعة لإرسال واستقبال الملفات الكبيرة، اكتشف اسعار عروضنا وانقل الملفات بأمان – بمفردك، مع فريقك أو شركتك.