FreeWyślij pliki | PremiumUtwórz konto | TeamUtwórz konto | EnterpriseSkontaktuj się z nami | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Przegląd funkcjonalności | |||||||||
Ilość użytkowników | 1 | 1 | 10 | Personalizacja | |||||
Maksymalny rozmiar transferu | 5 GB | 250 GB | 500 GB | Personalizacja | |||||
Dostępność plików | 7 dni | Aż do 365 dni | Aż do 365 dni | Personalizacja | |||||
Maks. pojemność masowa | Brak pamięci masowej | 500 GB | 2000 GB współdzielone | Personalizacja | |||||
Maks. liczba odbiorców na transfer | 10 odbiorcy | 50 odbiorcy | 50 odbiorcy | Personalizacja | |||||
Śledzenie i monitorowanie pobrań | |||||||||
Menedżer transferów i historia | |||||||||
Personalizacja transferów | |||||||||
Odbiór plików (push, widget) | |||||||||
Książka adresowa | |||||||||
Grupy kontaktów | |||||||||
Transfery i udostępnianie | |||||||||
Transfer za pomocą e-maila | |||||||||
Transfer za pomocą linku | |||||||||
Sprzedawanie plików | |||||||||
Personalizacja linku udostępniania | |||||||||
Podgląd plików (obraz, wideo, audio, dokument) | |||||||||
Dostosuj datę i godzinę wysłania | |||||||||
Dostosuj datę wygaśnięcia | |||||||||
Dostosuj maksymalną liczbę pobrań. | |||||||||
Śledzenie i raportowanie | |||||||||
Potwierdzenie e-mail po zakończeniu transferu | |||||||||
Potwierdzenie e-mail pobrania | |||||||||
Powiadomienie e-mail przed wygaśnięciem plików | |||||||||
Śledzenie i monitorowanie pobrań | |||||||||
Odbiór plików | |||||||||
Odbiór przez link (push) | |||||||||
Odbiór przez stronę internetową (widżet) | |||||||||
Personalizacja i usługa white-label | |||||||||
Integracja logotypu (panel, e-mail) | |||||||||
Integracja tapet (panel) | |||||||||
Integracja własnej kolorystyki (panel, e-mail) | |||||||||
Personalizacja strony pobierania (tekst i link, obraz, wideo) | |||||||||
Bez reklam | |||||||||
Spersonalizowana subdomena https://twoje-nazwisko.transfernow.net | |||||||||
Wiele subdomen | |||||||||
Domena firmowa Rejestracja CNAME | |||||||||
Narzędzia i menedżery | |||||||||
Zarządzanie transferami (wysłane i otrzymane) | |||||||||
Zarządzanie odbiorem plików | |||||||||
Zarządzanie użytkownikami | |||||||||
Zarządzanie uprawnieniami użytkowników | |||||||||
Zarządzanie subdomenami/grupami użytkowników | |||||||||
Bezpieczeństwo | |||||||||
Zabezpieczanie transferów hasłem | |||||||||
Analiza transferów za pomocą oprogramowania antywirusowego | |||||||||
Szyfrowanie SSL/TLS i AES 256 bitów | |||||||||
Wybierz region świata, w którym będą przechowywane pliki | |||||||||
Szyfrowanie plików przechowywanych na serwerze za pomocą Twojego klucza/frazy (SSE-C) | |||||||||
Podwójne uwierzytelnianie (SMS) | |||||||||
Podwójne uwierzytelnianie (App) | |||||||||
Uwierzytelnianie SSO za pomocą Microsoft Entra ID (dawniej Azure AD) | |||||||||
Aprowizacja konta (SCIM) | |||||||||
Certyfikacja HDS (opcja) | |||||||||
Dla deweloperów | |||||||||
Programowany transfer (API/SDK) | |||||||||
Aplikacje i oprogramowanie | |||||||||
Oprogramowanie Windows | |||||||||
Oprogramowanie Mac | |||||||||
Oprogramowanie Linux | |||||||||
Aplikacja iOS | |||||||||
Aplikacja Android | |||||||||
Dodatki i rozszerzenia | |||||||||
Dodatek Outlook | |||||||||
Rozszerzenie Chrome i Gmail | |||||||||
Wsparcie | |||||||||
Wsparcie e-mailowe | |||||||||
Priorytetowe wsparcie przez e-mail | |||||||||
Dedicated support | |||||||||
Wyślij pliki | Utwórz konto | Utwórz konto | Skontaktuj się z działem sprzedaży |
Teraz, gdy znasz już wszystkie nasze super funkcje służące do wysyłania i odbierania dużych plików, sprawdź, ile kosztują nasze oferty i zacznij bezpiecznie przesyłać pliki - samodzielnie, wraz ze swoim zespołem lub w firmie.